Medicamentos Genéricos <|   <<   <   91   92   93   94   95   96   [97]   98   99   100   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
haloperidol HALOPIDOL 2 mg/ml sol.oral x 20 ml Janssen-Cilag 18,9 8,022 10,878
topiramato TOPAMAC 50 mg comp.x 28 Janssen-Cilag 104,9 48,96 55,931
haloperidol HALOPIDOL 10 mg comp.x 60 Janssen-Cilag 149,9 68,29 81,601
enalapril,maleato NALAPRIL 10 mg comp.x 50 Klonal 22,19 15,53 6,657
nifedipina NIFEDEL Rtd.20 mg comp.x 50 Klonal 13,21 9,247 3,963
amlodipina AMLOTENS 5 mg comp.x 30 Klonal 23,8 13,79 10,01
glimepiride GLUCERIDE 4 mg comp.x 20 Klonal 30,05 21,03 9,015
atorvastatín LIPOVASTATINKLONAL 10 mg comp.x 20 Klonal 32,88 23,01 9,864
amlodipina AMLOTENS 10 mg comp.x 30 Klonal 34 21,91 12,09
glimepiride GLUCERIDE 2 mg comp.x 20 Klonal 22,8 15,96 6,84
Total de páginas: 178