Medicamentos Genéricos <|   <<   <   91   92   93   94   95   96   [97]   98   99   100   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
carvedilol CARVEDIL 3.125 mg comp.x 28 Bagó 12,5 8,75 3,75
nifedipina ADALAT OROS 30 mg comp.x 20 Bayer 41,56 29,09 12,468
nifedipina ADALAT OROS 30 mg comp.x 30 Bayer 62,73 37,09 25,637
nifedipina NIFED SOL 30 mg comp.x 30 Phoenix 43,25 30,27 12,975
dinitrato de isosorbide ISORDIL 30 mg comp.x 60 Wyeth 26,41 18,48 7,923
allopurinol ALLOPURINOL PHOENIX 300 mg caps.x 100 Phoenix 110,78 53,18 57,597
allopurinol ALLOPURINOL INCA RET 300 mg caps.x 20 Sandoz 19,9 13,93 5,97
allopurinol ALLOPURINOL PHOENIX 300 mg caps.x 20 Phoenix 32,61 14,58 18,029
gabapentin NEURONTIN 300 mg caps.x 30 Pfizer 111,6 58,79 52,801
diltiazem clorhidrato HART CD 300 mg caps.x 30 Ivax Arg. 105,88 73,79 32,081
Total de páginas: 178