Año 2000 y 2003

Resultados generales elecciones CABA 2000 y 2003

Compartir en redes

Año 2000

Lista Partido o alianza Jefe Diputados Jefe % Dip %
2 Justicialista 30.096 37.259 1,61 1,99
13 Movimiento al Socialismo 8.198 9.531 0,44 0,51
20 UCEDE 79.629 74.061 4,26 3,96
33 Nacionalista Constitucional 4.314 5.662 0,23 0,30
40 Corriente Patria Libre 5.321 6.161 0,28 0,33
42 PAIS 82.482 118.795 4,41 6,36
45 De los Trabajadores Socialistas 8.447 10.591 0,45 0,57
52 De la Generación Intermedia 49.580 47.473 2,65 2,54
72 Blanco 3.992 4.549 0,21 0,24
79 Acción Ciudadana 2.951 3.364 0,16 0,18
80 Humanista Ecologista 30.835 39.553 1,65 2,12
86 Movimiento de Jubilados y Juventud 55.695 53.023 2,98 2,84
270 Alianza Encuentro por la Ciudad 595.775 548.324 31,88 29,34
272 Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación 699.979 652.182 37,45 34,89
273 Alianza Buenos Aires para Todos 49.855 53.044 2,67 2,84
274 Alianza Izquierda Unida 61.578 78.746 3,29 4,21
278 Alianza FUT-PO 25.968 36.419 1,39 1,95
VOTOS EN BLANCO 48.896 65.175 2,62 3,49
VOTOS NULOS 25.422 25.101 1,36 1,34
TOTALES 1.869.013 1.869.013 100,00 100,00

Año2003

Lista - Partido o alianza Jefe Jefe % Diputados Dip %
1- MID 2.425 0,13 3.111 0,17
3- Unión Cívica Radical 33.324 1,84 38.198 2,11
5- Partido Demócrata Cristiano 4.025 0,22 5.380 0,30
13- Movimiento al Socialismo 1.277 0,07 1.468 0,08
22- Partido Humanista 11.000 0,61 14.312 0,79
30- Partido Socialista Auténtico 6.054 0,33 8.760 0,48
37-MODIN 1.720 0,09 2.153 0,12
45- PTS 2.425 0,13 3.209 0,18
51- Partido Popular de la Reconstrucción 4.838 0,27 5.194 0,29
152- Partido de la Generación Intermedia 1.111 0,06 1.384 0,08
172- Partido Blanco de la Capital Federal 1.717 0,09 2.049 0,11
179- Acción Ciudadana 3.379 0,19 3.970 0,22
183- Jubilados en Acción 4.153 0,23 4.611 0,25
185- Partido de la Ciudad 192.489 10,61 177.334 9,78
186- Movimiento de Jubilados y Juventud 2.921 0,16 3.660 0,20
187- Autodeterminación y Libertad 216.168 11,92 217.583 11,99
189- Movimiento Generacional Porteño 140.645 7,75
192- Cambio con Justicia Social 2.077 0,11 3.038 0,17
195- Partido Reconquista 703 0,04 1.282 0,07
203- Partido de la Gente 9.884 0,54
205- PRO 1.883 0,10 2.546 0,14
206- Convergencia Socialista 804 0,04 1.070 0,06
207- Partido del Obrero 5.449 0,30 7.691 0,42
212- Partido Reconstrucción Republicana 1.338 0,07 1.747 0,10
213- MORERA 2.671 0,15 3.794 0,21
214- Liga Socialista Revolucionaria 1.492 0,08 1.760 0,10
217- Partido Frente de los Trabajadores 1.568 0,09 1.885 0,10
220- Partido de la Revolució Democrática 141.263 7,79 128.173 7,07
222- Partido de la Convergencia Social 1.016 0,06
225- Movimiento de Integración Ciudadana 1.151 0,06 1.355 0,07
226- Nueva Esperanza Social 1.630 0,09
227- Movimiento de Jub. y Dir. Sociales 3.692 0,20
300- Alianza Unión para Recrear Buenos Aires 171.765 9.,47 172.219 9,49
302- Alianza Izquierda Unida 21.203 1,17 32.833 1,81
303- Alianza del Centro 95.398 5,26
305- Alianza Frente Compromiso para el Cambio 660.748 36,42 179.730 9,91
306- Alianza Frente de la Esperanza Porteña 211.783 11,67
307- Alianza Fuerza Porteña 256.299 14,13 240.270 13,24
BLANCOS 39.168 2,16 61.705 3,40
NULOS 15.512 0,86 16.598 0,91
RECURRIDOS 0 0,00 0 0,00
IMPUGNADOS 0 0,00 0 0,00
TOTALES 1.814.120 100,00 1.814.120 100,00

Primera vuelta

Formula Jefe Jefe %
Macri - Rodríguez Larreta 660.748 37,55
Ibarra - Telerman 590.051 33,54
Zamora - Molina 216.168 12,29
Bullrich - Manfroni 171.765 9,76
Caram - Isuani 33.324 1,89
Ripoll - Schiller 21.203 1,21
Mendez - Cassiani 11.000 0,63
Selser - Macaggi 6.054 0,34
Ramal - Rachid 5.449 0,31
Somoza - Soaje 4.838 0,27
Ferrari - Pique Covone 4.153 0,24
Traboulsi - Buffone 4.025 0,23
La Rocca - Collote 3.379 0,19
Vilella - Gargiulo 2.921 0,17
Rodríguez - Núñez de Sabbatini 2.780 0,16
Nani - González 2.671 0,15
Clementi - Mac Allister 2.425 0,14
Castillo - D'Atri 2.425 0,14
De Alva - Tato 1.883 0,11
Mera Figueroa - Sollazo 1.720 0,10
Licastro - Pinto Kramer 1.717 0,10
Mussa - Herrera 1.568 0,09
Guidobono Rey - Ferreyra 1.492 0,08
Martorell - Aren 1.338 0,08
Salmini - Onesti 1.277 0,07
Muñoz - Enciso 1.151 0,07
Arias - Fiorillo 1.111 0,06
Beica - Rosales 804 0,05
TOTAL 1.759.440 100,00

Segunda vuelta

Formula Jefe Jefe %
Macri - Rodríguez Larreta 807.385 44,08
Ibarra - Telerman 928.056 50,67
BLANCOS 50.664 2,77
NULOS 45.481 2,48
RECURRIDOS 0 0,00
IMPUGNADOS 0 0,00
TOTAL 1.831.586 100,00