Encontrá los Hospitales, Centros de Salud Nivel 1, Centros Médicos Barriales (CMB) y Estaciones Saludables más cercanos a vos.
Información suministrada por el Ministerio de Salud
Hospitales Generales de Agudos
Hospitales Generales de Niños
Establecimiento | Dirección | Barrio |
---|---|---|
Hospital General de Niños Pedro de Elizalde | Manuel A. Montes de Oca 40 | Constitución |
Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez | Gallo 1330 | Recoleta |
Hospitales Especializados
Centros de Salud Nivel 1
Establecimiento | Dirección | Barrio | |
---|---|---|---|
Almagro (CeSAC Nº 38) | Av. Medrano 350 | Almagro | |
Balvanera (CeSAC Nº 11) | Agüero 940 | Balvanera | |
Barracas 1 (CeSAC Nº 1) | Av. Velez Sarsfield 1271 | Barracas | |
Barracas 2 (CeSAC Nº 8) | Osvaldo Cruz 3469 | Barracas | |
Barracas 3 (CeSAC Nº 16) | Osvaldo Cruz 2055 | Barracas | |
Barracas 4 (CeSAC Nº 30) | Av. Amancio Alcorta 3100 | Barracas | |
Barracas 6 (CeSAC Nº 35) | Osvaldo Cruz y Zavaleta | Barracas | |
Flores 1 (CeSAC Nº 19) | Curapaligüe 1905 | Flores | |
Flores 2 (CeSAC Nº 20) | Ana María Janer y Charrúa 2330 (Barrio 1 11 14) | Flores | |
Flores 3 (CeSAC Nº 31) |
Ana Maria Janer 262 |
Flores | |
Flores 4 (CeSAC Nº 40) | Esteban Bonorino 1729 | Flores | |
Flores 5 (CeSAC Nº 48) | Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz 1753 | Flores | |
Floresta (CeSAC N° 36) | Mercedes 1371/79 | Floresta | |
La Boca 1 (CeSAC Nº 9) | Irala 1254 | La Boca | |
La Boca 2 (CeSAC Nº 41) | Ministro Brin 843 | La Boca | |
La Boca 3 (CeSAC Nº 46) | Av. Regimiento De Patricios 1941 | La Boca | |
La Paternal 1 (CeSAC Nº 34) | Gral. José G. Artigas 2262 | La Paternal | |
La Paternal 2 (CeSAC Nº 22) | Fragata Pres. Sarmiento 2152 | La Paternal | |
Mataderos 1 (CeSAC Nº 4) | Av. J. B. Alberdi 6300 | Mataderos | |
Mataderos 2 (CeSAC Nº 37) | Av. los Corrales 6999 | Mataderos | |
Nueva Pompeya (CeSAC Nº 32) | Charrua 2900 | Nueva Pompeya | |
Palermo 1 (CeSAC Nº 17) | El Salvador 4087 | Palermo | |
Palermo 2 (CeSAC Nº 26) | Gurruchaga 1939 | Palermo | |
Palermo 3 (CeSAC Nº 33) | Córdoba 5741 | Palermo | |
Parque Avellaneda (CeSAC Nº 13) | Directorio 4210 | Parque Avellaneda | |
Parque Patricios 1 (CeSAC Nº 10) | Amancio Alcorta 1402 | Parque Patricios | |
Parque Patricios 2 (CeSAC Nº 39) | 24 de noviembre 1679 | Parque Patricios | |
Retiro 1 (CeSAC Nº 21) | Prefectura Naval 80, Barrio 31 | Retiro | |
Retiro 2 (CeSAC Nº 25) | Vicuña 1432 | Retiro | |
Retiro 3 (CeSAC Nº 47) | Alpaca 620, Barrio 31 | Retiro | |
Saavedra (CeSAC Nº 27) | Arias 3781 | Saavedra | |
San Cristóbal (CeSAC Nº 45) | Cochabamba 2622 | San Cristóbal | |
San Telmo (CeSAC Nº 15) | Humberto 1° 470 | San Telmo | |
Villa Lugano 1 (CeSAC Nº 5) | Av. Piedra Buena 3140 | Villa Lugano | |
Villa Lugano 2 (CeSAC Nº 7) | 2 de Abril de 1982 Nº 6850 | Villa Lugano | |
Villa Lugano 3 (CeSAC Nº 14) | Saravia 2486 | Villa Lugano | |
Villa Lugano 4 (CeSAC Nº 18) | Corvalan y Calle 5 (Barrio Papa Francisco) | Villa Lugano | |
Villa Lugano 5 (CeSAC Nº 29) | Los Álamos y Av. Gral Paz | Villa Lugano | |
Villa Lugano 6 (CeSAC Nº 43) | Fonrouge 4377 | Villa Lugano | |
Villa Lugano 7 (CeSAC Nº 44) | Saraza 4202 | Villa Lugano | |
Villa Lugano 9 (CeSAC Nº 3) | Soldado de la Frontera 5144 | Villa Lugano | |
Villa Lugano 10 (CeSAC Nº 28) | Santander 5955 | Villa Lugano | |
Villa Luro (CeSAC Nº 23) | Bacacay 5640 | Villa Luro | |
Villa Pueyrredón (CeSAC Nº 2) | Terrada 5860 | Villa Pueyrredón | |
Villa Soldati 1 (CeSAC Nº 6) | Mariano Acosta 3673 (esq. Av. Intendente Rabanal, ex Av. Roca) | Villa Soldati | |
Villa Soldati 2 (CeSAC Nº 24) | Pasaje L 2300 | Villa Soldati | |
Villa Urquiza (CeSAC Nº 12) | Olazábal 3960 | Villa Urquiza |
Centro de Cuidado Integral
Establecimiento | Dirección | Barrio |
---|---|---|
Rodrigo Bueno CCI | Bartolina Sisa y Delia Deglioumini | Puerto Madero |
Centro Médico Barrial
Establecimiento | Dirección | Barrio |
---|---|---|
CMB Nº 1 | Las Palmas 2479 | Nueva Pompeya |
CMB Nº 2 | Emilio Lamarca 1022 | Villa Santa Rita |
CMB Nº 4 | Av. Carabobo 801 | Flores |
CMB Nº 5 | Nogoyá 4302 | Montecastro |
CMB Nº 6 | Estados Unidos 1936 (PB. A) | San Cristóbal |
CMB Nº 8 | La Capital 1131 | Parque Chacabuco |
CMB Nº 9 |
Albariño 3512 |
Villa Lugano |
CMB Nº 12 | Paez 2283 | Flores |
CMB Nº 19 | Virgilio 2502 | Villa Real |
CMB Nº 24 | Brasil 2867 | Parque Patricios |
CMB Nº 25 | Martínez Castro 1375 | Parque Avellaneda |
CMB Nº 27 | Antezana 340 (PB.) | Villa Crespo |
CMB Nº 28 | Echeandia 5567 | Villa Lugano |
CMB Nº 29 | Saavedra 205 | Balvanera |
CMB Nº 30 | Arzobispo Espinosa 1211 | Barracas |
CMB Nº 33 | Cramer 4354 | Saavedra |
CMB Nº 35 | Salvador María Del Carril 2956 | Villa Soldati |
Centros de Salud Mental
Establecimiento | Dirección | Barrio |
---|---|---|
C.S.M. Nº 1 | Manuela Pedraza 1558 | Núñez |
C.S.M. Nº 3 | Córdoba 3120 | Balvanera |
Centro Odontológico Infantil
Establecimiento | Dirección | Barrio |
---|---|---|
COI Nº 1 | De los Corrales y Carhue | Mataderos |
COI Nº 4 | Amancio Alcorta 1402 | Parque Patricios |