| Escuelas del Distrito Nª 9 | ||
|---|---|---|
Jornada Completa |
||
| Número | Nombre | Dirección |
| 1 | República de Cuba | Costa Rica 4942 |
| 2 | Australia | Gurruchaga 739 |
| 3 | Juana Manso | Zapata 449 |
| 4 | Provincia de Córdoba | Raúl Scalabrini Ortiz 1336 |
| 5 | Honorable Congreso de la Nación | Avda. del Libertador 4777 |
| 6 | Vicente Fidel Lopez | Avda. Santa Fe 5039 |
| 7 | Marcos Sastre | Virrey Loreto 3050 |
| 8 | Armenio-Argentina | Arce 611 |
| 9 | Juan Crisóstomo Lafinur | Gorriti 5740 |
| 11 | Manuela Pedraza | Malabia 2252 |
| 14 | Provincia de Río Negro | Arévalo 1408 |
| 17 | Blas Parera | Armenia 2214 |
| 18 | Yapeyú | Malabia 964 |
| 20 | Carlos María Biedma | Guemes 4610 |
Jornada Simple |
||
| 10 | Manuel Láinez | Olleros 2326 |
| 12 | Gran Mariscal del Perú R. Castilla | Conde 943 |
| 13 | Teodoro Roosevelt |
Conde 223 |
| 15 | Capitán Gral. Bernardo O'Higgins | Avda. Federico Lacroze 2971 |
| 16 | Cap de Fta. Carlos M. Moyano | Moldes 1102 |
| 19 | Provincia del Chubut | Humboldt 742 |
| 23 | Dr. José María Bustillo | Thames 1361 |
| 30 | Granaderos de San Martín | Avda. del Libertador 4905 |