DE ENERO A JUNIO DE 2009
| Departamento de Control de la Contaminación (DCC) Número de Inspecciones Mensuales |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | |
| Efluentes Comerciales | 65 | 29 | 53 | 227 | 182 | 158 |
| Residuos Patogénicos | 11 | 7 | 33 | 50 | 41 | 50 |
| Residuos Industriales | 53 | 36 | 96 | 164 | 198 | 209 |
| Natatorios | 49 | 21 | 56 | 68 | 36 | 36 |
| Totales | 178 | 93 | 238 | 509 | 457 | 453 |
| Departamento de Control de la Contaminación (DCC) Número de Actas Mensuales |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | |||||||
| Efluentes Comerciales | 34 | 80 | 19 | 55 | 67 | 47 | ||||||
| Residuos Patogénicos | 39 | 32 | 14 | 26 | 14 | 24 | ||||||
| Residuos Industriales | 27 | 106 | 54 | 50 | 109 | 104 | ||||||
| Natatorios | 50 | 55 | 4 | 1 | 11 | 0 | ||||||
| Totales | 150 | 273 | 91 | 132 | 201 | 175 | ||||||
| Departamento de Control de la Contaminación (DCC) Número de Clausuras Mensuales |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | |
| Efluentes Comerciales | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Residuos Patogénicos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Residuos Industriales | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Natatorios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Departamento de Actividades Especiales de Control (A.E.C.O.) Número de Inspecciones Mensuales |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | |||||||
| PCB´s | 5 | 4 | 18 | 63 | 10 | 9 | ||||||
| Tintorerías | 59 | 23 | 33 | 17 | 2 | 0 | ||||||
| Estaciones de Servicio | 132 | 171 | 191 | 145 | 205 | 151 | ||||||
| Lavaderos | 0 | 0 | 8 | 45 | 22 | 73 | ||||||
| Totales | 196 | 198 | 250 | 270 | 239 | 233 | ||||||
| Departamento de Actividades Especiales de Control (A.E.C.O.) Número de Actas Mensuales |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | |||||||
| PCB´s | 3 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | ||||||
| Tintorerías | 23 | 5 | 21 | 8 | 0 | 0 | ||||||
| Estaciones de Servicio | 91 | 104 | 99 | 64 | 73 | 79 | ||||||
| Lavaderos | 0 | 0 | 4 | 34 | 8 | 51 | ||||||
| Totales | 117 | 111 | 129 | 120 | 81 | 130 | ||||||
| Departamento de Actividades Especiales de Control (A.E.C.O.) Número de Clausuras Mensuales |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | |||||||
| PCB´s | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tintorerías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Estaciones de Servicio | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| Lavaderos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Departamento Cuenca Matanza - Riachuelo (CUMAR) * Número de Inspecciones Mensuales |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | |||||||
| Empresas / Plagas | 78 | 52 | 77 | 53 | 116 | 180 | ||||||
| CU.MA.R. | 163 | 121 | 225 | 176 | 308 | 419 | ||||||
| Totales | 239 | 173 | 302 | 229 | 424 | 599 | ||||||
| Departamento Cuenca Matanza - Riachuelo (CUMAR) * Número de Actas Mensuales |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | |||||||
| Empresas / Plagas | 0 | 6 | 10 | 6 | 17 | 0 | ||||||
| CU.MA.R. | 129 | 117 | 145 | 109 | 168 | 93 | ||||||
| Totales | 130 | 123 | 155 | 115 | 185 | 93 | ||||||
| Departamento Cuenca Matanza - Riachuelo (CUMAR) * Número de Clausuras Mensuales |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | |||||||
| Empresas / Plagas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| CU.MA.R. | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | ||||||
| Totales | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | ||||||
| Departamento de Control de Emisiones Atmosféricas (DCEA) Número de Inspecciones Mensuales |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | |
| Fuentes Fijas | 272 | 434 | 370 | 917 | 425 | 401 |
| Fuentes Móviles - Control de Humos Negros | 1048 | 1840 | 1884 | 1919 | 2621 | 2861 |
| Fuentes Móviles - Control de Contaminación Acústica | 1048 | 1840 | 1884 | 1919 | 2621 | 2861 |
| Operativos nocturnos (locales inspeccionados) | 47 | 23 | 22 | 40 | 28 | 53 |
| Radiaciones No ionizantes | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | 7 |
| Eventos masivos | 6 | 9 | 15 | 8 | 14 | 0 |
| Totales | 1320 | 2274 | 2299 | 4808 | 5717 | 6183 |
| Departamento de Control de Emisiones Atmosféricas (DCEA) Número de Actas Mensuales |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | |
| Fuentes Fijas | 86 | 62 | 90 | 143 | 93 | 98 |
| Fuentes Móviles - Control de Humos Negros | 61 | 61 | 31 | 59 | 91 | 74 |
| Fuentes Móviles - Control de Contaminación Acústica | 31 | 50 | 56 | 44 | 46 | 44 |
| Operativos nocturnos (locales inspeccionados) | 0 | 9 | 8 | 11 | 8 | 7 |
| Eventos masivos | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Totales | 180 | 182 | 188 | 258 | 240 | 233 |
| Departamento de Control de Emisiones Atmosféricas (DCEA) Número de Clausuras Mensuales |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | |
| Fuentes Fijas | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| Móviles - Control de Humos Negros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Móviles - Control de Contaminación Acústica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| Unidad de Coordinación de Determinaciones Ambientales y Laboratorio Número de Determinaciones Mensuales |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | |
| Determinaciones de contaminantes atmosféricos | 4344 | 4359 | 5021 | 3433 | 5075 | 10188 |
| Determinaciones físico químicas y biológicas de aguas | 1053 | 865 | 857 | 889 | 1740 | 1409 |
| Determinaciones de parámetros físicos ambientales | 9600 | 8736 | 9672 | 8541 | 9654 | 9364 |
| Totales | 14997 | 13960 | 15550 | 12863 | 16469 | 20961 |
| Oficios Judiciales | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | |
| Ingresos | 96 | 107 | 75 | 85 | 93 | 85 |
| Denuncias ingresadas en la Dirección General de Control * | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canal de ingreso | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. |
| * Se registra el ingreso de dos nuevas prestaciones: Emanación de humos negros y ruidos molestos provenientes de colectivos y ómnibus. | ||||||
| S.U.R. - Reclamos | 151 | 372 | 307 | 203 | 183 | 278 |
| S.U.D. - Denuncias | 169 | 188 | 201 | 171 | 150 | 112 |