GRÁFICOS COMPARATIVOS
Con un clic en el cuadro podrás ver el gráfico correspondiente
| Conclusiones |
| Cartoneros: (Capital Federal y Gran Bs. As aproximadamente) | |
| Varones | 5.135 | 64,2 |
| Mujeres | 2.865 | 35,8 |
| Totales: | 8.000 | 100 |
| Capital Federal | Cantidad | % |
| Inscriptos (al 15/10/03) | 2.800 | 35,0 |
| No Inscriptos | 5.200 | 65,0 |
| 8.000 | 100 |
| Procedencia: | Cantidad | % |
| Gran Bs As. | 3.730 | 46,6 |
| Capital Federal | 4.270 | 53,4 |
| Totales: | 8.000 | 100 |
| Edad entre: | Cantidad | % |
| entre 19 y 29 | 2.670 | 33,4 |
| mayores de 29 | 5.330 | 66,6 |
| Totales: | 8.000 | 100 |
| Estudios: | Cantidad | % |
| Primaria incompleta | 4.610 | 57,6 |
| Primaria completa | 3.390 | 42,4 |
| Totales: | 8.000 | 100 |
| Residuos diarios: | Tn | % |
| Gran Bs. As. | 8.000 | 66,7 |
| Capital Federal | 4.000 | 33,3 |
| Totales: | 12.000 | 100 |
| Residuos: | Tn | % |
| No reciclables | 8.640 | 72,0 |
| Reciclables | 3.360 | 28,0 |
| Área metropolitana: | 12.000 |
| Residuos reciclables: | Tn | % |
| Cartoneros | 2.353 | 70,0 |
| Empresas | 1.007 | 30,0 |
| Totales: | 3.360 | 100 |
| Carros manuales | 3.650 | 81,1 |
| Bicicletas | 640 | 14,2 |
| Otros medios | 210 | 4,7 |
| Totales: | 4.500 | 100 |
| Recorrido: | Cantidad | % |
| Fijo | 7.430 | 92,9 |
| Variable | 570 | 7,1 |
| Totales: | 8.000 | 100 |
| Residuos: | $ x Kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg |
| Cartón | $ 0,28 | $ 1,40 | $ 2,80 | $ 5,60 |
| Vidrio | $ 0,50 | $ 2,50 | $ 5,00 | $ 10,00 |
| Bronce | $ 3,25 | $ 16,25 | $ 32,50 | $ 65,00 |
| Composición de la basura | |||
| Residuos % | 1991 | 2001 | 2002 |
| orgánicos | 58,0 | 41,0 | 50,9 |
| papel y cartón | 17,0 | 25,0 | 13,6 |
| plásticos | 14,0 | 17,0 | 17,9 |
| otros | 11,0 | 17,0 | 17,7 |
| Conclusiones |