Estación Córdoba
Ubicada en área residencial-comercial, con flujo vehicular alto y muy escasa incidencia de fuentes fijas, mide Contaminantes Atmosféricos y Parámetros Meteorológicos Asociados.
Inicio de operaciones: Mayo de 2009.
Zona de localización: Av. Córdoba y Rodríguez Peña. Área residencial-comercial con flujo vehicular alto y muy escasa incidencia de fuentes fijas. Los datos recabados en la misma son representativos de un conjunto de zonas de similares características cercanas a avenidas de la Ciudad.
Características: estación EPA totalmente automática emplazada en cabina.
¿Qué mide esta estación de monitoreo atmosférico?
-
Contaminantes Atmosféricos -CO -NO-NO2-NOx -Material particulado (PM10) -O3 -SO2
-
Parámetros Meteorológicos Asociados -Temperatura -Humedad -Presión atmosférica -Velocidad y dirección del viento -Radiación solar -Precipitaciones
Datos de Monóxido de Carbono (CO)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene |
| Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb |
| Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar |
| Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr |
| May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May |
| Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun |
| Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul |
| Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago |
| Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep |
| Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct |
| Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov |
| Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic |
Datos de Óxidos de Nitrógeno (NO- NO2- NOx)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene |
| Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb |
| Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar |
| Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr |
| May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May |
| Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun |
| Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul |
| Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago |
| Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep |
| Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct |
| Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov |
| Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic |
Datos de Material Particulado respirable menor a 10 micrones (PM10)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene |
| Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb |
| Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar |
| Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr |
| May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May |
| Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun |
| Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul |
| Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago |
| Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep |
| Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct/td> | Oct |
| Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov |
| Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic |
Datos de Dióxido de Azufre(SO2)
| 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ene | Ene | Ene |
| Feb | Feb | Feb |
| Mar | Mar | Mar |
| Abr | Abr | Abr |
| May | May | May |
| Jun | Jun | Jun |
| Jul | Jul | Jul |
| Ago | Ago | Ago |
| Sep | Sep | Sep |
| Oct | Oct | Oct |
| Nov | Nov | Nov |
| Dic | Dic | Dic |