Estación La Boca
Ubicada en zona mixta con flujo vehicular medio- bajo e incidencia de fuentes fijas. Es una estación EPA totalmente automática emplazada en una cabina.
Ubicada en Av. Brasil al 100 (La Boca). La estación está emplazada dentro del área de incidencia de la cuenca Matanza- Riachuelo. Inició sus operaciones en mayo del 2009.
¿Qué mide esta estación de monitoreo atmosférico?
Contaminantes Atmosféricos:
CO
NO-NO2-NOx
Material particulado (PM10)
O3
SO2
Parámetros Meteorológicos Asociados:
Temperatura
Humedad
Presión atmosférica
Velocidad y dirección del viento
Radiación solar
Precipitaciones
Datos de Monóxido de Carbono (CO)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene |
Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb |
Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar |
Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr |
May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May |
Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun |
Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul |
Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago |
Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep |
Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct |
Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov |
Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic |
Datos de Óxidos de Nitrógeno (NO- NO2- NOx)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene |
Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb |
Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar |
Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr |
May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May |
Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun |
Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul |
Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago |
Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep |
Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct |
Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov |
Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic |
Datos de Material Particulado respirable menor a 10 micrones (PM10)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene |
Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb |
Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar |
Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr |
May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May |
Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun |
Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul |
Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago |
Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep |
Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct |
Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov |
Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic |
Datos de Dióxido de Azufre(SO2)
2021 | 2020 |
---|---|
Ene | Ene |
Feb | Feb |
Mar | Mar |
Abr | Abr |
May | May |
Jun | Jun |
Jul | Jul |
Ago | Ago |
Sep | Sep |
Oct | Oct |
Nov | Nov |
Dic | Dic |